
קוד הזמנה: PP-067סיב PP קצוץ
סיב PP קצוץ
סיב PP קצוץ dtex 6.7
סיב רב-תכליתי בעדינות בינונית עבור בדים לא-ארוגים, לבדים טכניים וגאוטקסטיל, המאזן בין רכות לחוזק.
גיליון נתונים טכני
| מאפיין | יחידה | ערך מוצהר |
|---|---|---|
| עדינות | dtex | 6.7 ±10% |
| cV עדינות | % | Min 5 / max 30 |
| אורך קציצה | mm | 75 ±10% |
| מדד זרימת היתוך (MFI) | g/10 min | 12 |
| חוזק מתיחה בקריעה | cN/dtex | 3.8-4.7 |
| cV חוזק מתיחה בקריעה | % | Min 10 / max 30 |
| התארכות מתיחה בקריעה | % | Min 80 / max 160 |
| cV התארכות מתיחה בקריעה | % | Min 40 / max 80 |
| תכולת אבקה | % | 0.2-1.25 |
| מספר סלסולים | at 10 mm | 3-5 |
| הדבקה | % | Min 0 / max 0.15 |
| צבע | - | בהתאם לדוגמת ייחוס מוסכמת (מינ. 4) |
| יציבות תרמית ב-130 °C / מקס | % | Min 2 / max 5 |
| תכולת לחות | % | 0.10 |
יישומים טיפוסיים
בדים לא-ארוגיםלבדים טכנייםגאוטקסטיל
↓ הורדת גיליון נתונים (PDF)בקשת הצעת מחיר עבור dtex 6.7
תשובה תוך יום עסקים אחד · אצוות החל מ-3 טונות
