
Bestellnummer: PP-067PP-Stapelfaser
PP-Stapelfaser
PP-Stapelfaser dtex 6.7
Eine vielseitige mittelfeine Faser für Vliesstoffe, technische Filze und Geotextilien, die Weichheit und Festigkeit ausgewogen vereint.
Technisches Datenblatt
| Eigenschaft | Einheit | Deklarierter Wert |
|---|---|---|
| Feinheit | dtex | 6.7 ±10% |
| cV Feinheit | % | Min 5 / max 30 |
| Schnittlänge | mm | 75 ±10% |
| Schmelzflussindex (MFI) | g/10 min | 12 |
| Reißfestigkeit | cN/dtex | 3.8-4.7 |
| cV Reißfestigkeit | % | Min 10 / max 30 |
| Reißdehnung | % | Min 80 / max 160 |
| cV Reißdehnung | % | Min 40 / max 80 |
| Präparationsauflage | % | 0.2-1.25 |
| Kräuselzahl | at 10 mm | 3-5 |
| Bindung | % | Min 0 / max 0.15 |
| Farbe | - | Gemäß vereinbartem Referenzmuster (min. 4) |
| Thermostabilität bei 130 °C / max | % | Min 2 / max 5 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | 0.10 |
Typische Anwendungen
VliesstoffeTechnische FilzeGeotextilien
↓ Datenblatt herunterladen (PDF)Angebot anfragen für dtex 6.7
Antwort innerhalb eines Werktags · Chargen ab 3 Tonnen
