
رمز الطلب: PP-067ألياف PP قصيرة
ألياف PP قصيرة
ألياف PP قصيرة dtex 6.7
ألياف متوسطة النعومة ومتعددة الاستخدامات للأقمشة غير المنسوجة واللُّبادات التقنية والجيوتكستايل، توازن بين النعومة والقوة.
صحيفة البيانات التقنية
| الخاصية | الوحدة | القيمة المعلنة |
|---|---|---|
| النعومة | dtex | 6.7 ±10% |
| cV النعومة | % | Min 5 / max 30 |
| طول القص | mm | 75 ±10% |
| مؤشر انسياب المصهور (MFI) | g/10 min | 12 |
| مقاومة الشد عند الكسر | cN/dtex | 3.8-4.7 |
| cV مقاومة الشد عند الكسر | % | Min 10 / max 30 |
| الاستطالة عند الكسر | % | Min 80 / max 160 |
| cV الاستطالة عند الكسر | % | Min 40 / max 80 |
| محتوى التحضير | % | 0.2-1.25 |
| عدد التجعيدات | at 10 mm | 3-5 |
| الترابط | % | Min 0 / max 0.15 |
| اللون | - | وفقاً لعينة مرجعية متفق عليها (4 كحد أدنى) |
| الثبات الحراري عند 130 °C / الحد الأقصى | % | Min 2 / max 5 |
| محتوى الرطوبة | % | 0.10 |
التطبيقات النموذجية
الأقمشة غير المنسوجةاللُّبادات التقنيةالجيوتكستايل
↓ تنزيل صحيفة البيانات (PDF)اطلب عرض سعر لـ dtex 6.7
الرد خلال يوم عمل واحد · دفعات بدءاً من 3 طن
